IMC enfant et adolescent
Listes des points
Age | Taille / Poids | IMC | |
1 mois | 52 cm / 4.5 kg | 16.6 | Supprimer |
2 mois | 57 cm / 5.9 kg | 18.2 | Supprimer |
3 mois | 61 cm / 6.9 kg | 18.5 | Supprimer |
4 mois | 63 cm / 7.6 kg | 19.1 | Supprimer |
7 mois | 69 cm / 9.2 kg | 19.3 | Supprimer |
8 mois | 71 cm / 10 kg | 19.8 | Supprimer |
9 mois | 73 cm / 10.7 kg | 20.1 | Supprimer |
18 mois | 83 cm / 12 kg | 17.4 | Supprimer |
22 mois | 88 cm / 12.2 kg | 15.8 | Supprimer |
2 ans et 1 mois | 88 cm / 12.6 kg | 16.3 | Supprimer |
3 ans et 3 mois | 98 cm / 15.6 kg | 16.2 | Supprimer |
3 ans et demi | 99 cm / 15.9 kg | 16.2 | Supprimer |
3 ans et 8 mois | 102 cm / 16 kg | 15.4 | Supprimer |
Courbe de corpulence garçon de 1 mois à 3 ans et 8 mois
Adresse de la courbe | |
Code de forum |
La courbe de corpulence permet d'identifier les enfants obèses ou risquant de le devenir :
- L'enfant est obèse si l'IMC est supérieur au 97 ème percentile.
- L'IMC augmente la première année, puis diminue jusqu'à 6 ans et augmente à nouveau. Cette remontée qui a lieu en moyenne à 6 ans est appelée rebond d'adiposité. Plus le rebond d'adiposité est précoce et plus le risque d'obésité augmente.
- Un changement de couloir vers le haut est un signe d'alerte.
Mise en garde
- Ne mettez pas votre enfant au régime sans consulter un médecin au préalable.
- L'analyse et l'interprétation des données proposées par imc.fr doivent impérativement être effectuées par un Professionnel de Santé (médecin traitant, pédiatre, médecin scolaire,...).
Lien externe